| Fecha | Lugar | Motivo |
| 06/02/2008 | Madrid | Publicación de los resultados del año 2007 |
| 06/02/2008 | Madrid | Presentación a analistas de los resultados del año 2007 |
| 07/02/2008 | Londres | Presentación a analistas de los resultados del año 2007 |
| 08/03/2008 | Madrid | Junta General de Accionistas |
| 25/04/2008 | Madrid | Publicación del avance de resultados del primer trimestre de 2008 |
| 28/04/2008 | Madrid | Presentación a analistas del avance de resultados del primer trimestre de 2008 |
| 29/04/2008 | Londres | Presentación a analistas del avance de resultados del primer trimestre de 2008 |
| 23/07/2008 | Madrid | Publicación de los resultados del primer semestre de 2008 |
| 23/07/2008 | Madrid | Presentación a analistas de los resultados del primer semestre de 2008 |
| 29/10/2008 | Madrid | Publicación del avance de resultados del tercer trimestre de 2008 |
| 30/10/2008 | Madrid | Presentación a analistas del avance de resultados del tercer trimestre de 2008 |
| 03/11/2008 | Londres | Presentación a analistas del avance de resultados del tercer trimestre de 2008 |
Fechas sujetas a posibles cambios